<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Performance énergétique | Assemblage ingénierie</title>
	<atom:link href="https://assemblage.net/materiaux-et-technique/performance-energetique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://assemblage.net/materiaux-et-technique/performance-energetique/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 16:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://assemblage.net/wp-content/uploads/2021/04/cropped-Logo-assemblage-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Performance énergétique | Assemblage ingénierie</title>
	<link>https://assemblage.net/materiaux-et-technique/performance-energetique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rénovation de la halle du marché du canal couvert et aménagement de ses espaces extérieurs</title>
		<link>https://assemblage.net/renovation-de-la-halle-du-marche-du-canal-couvert-et-amenagement-de-ses-espaces-exterieurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Étude thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[AMO Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=13145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : 26 quai de la Cloche 68200 Mulhouse Maître d’Ouvrage : Ville de Mulhouse Architecte : Atelier Parcelle Mission AI : AMO QEB + Faisabilité et Programmation + Conception Structure Entreprise : Surface : 3970 m² Montant travaux : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/renovation-de-la-halle-du-marche-du-canal-couvert-et-amenagement-de-ses-espaces-exterieurs/">Rénovation de la halle du marché du canal couvert et aménagement de ses espaces extérieurs</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction d’un groupe scolaire et centre de loisirs</title>
		<link>https://assemblage.net/construction-dun-groupe-scolaire-et-centre-de-loisirs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[AMO Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=13154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : ZAC Intercampus, av. Valéry Giscard d’Estaing, 80000 Amiens Maître d’Ouvrage : Ville d&#8217;Amiens Architecte : Bond Society Mission AI : AMO QEB + Conception QEB + Suivi de chantier QEB Surface : 2360 m² Montant travaux : 6,6 M€ HT État [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/construction-dun-groupe-scolaire-et-centre-de-loisirs/">Construction d’un groupe scolaire et centre de loisirs</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rénovation de la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise</title>
		<link>https://assemblage.net/renovation-de-la-halle-aux-oliviers-de-la-bellevilloise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Bioclimatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=13098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : 21 Rue Boyer, 75020 Paris Maître d’Ouvrage : Oriza Architecte : JAAMS Mission AI : Conception QEB Faisa/ESQ + Conception Structure Entreprise :  Surface : 200 m² Montant travaux : 1 M€ HT État : En cours d&#8217;étude [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/renovation-de-la-halle-aux-oliviers-de-la-bellevilloise/">Rénovation de la Halle aux Oliviers de la Bellevilloise</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction neuve du Sleep&#8217;in</title>
		<link>https://assemblage.net/environnement-structure-std-bois-paille-medico-social-logement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Neuf]]></category>
		<category><![CDATA[Logements]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=12156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : 61 rue Pajol, 75018 Paris Maître d’Ouvrage : Groupe SOS Coopérative Immobilière Architecte : Ateliers Mathieu Laporte &#38; Jérémy Galvan Architecte  Mission AI : Conception QEB + conception structure Entreprise : Surface : 1100 m² Montant travaux : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/environnement-structure-std-bois-paille-medico-social-logement/">Construction neuve du Sleep&rsquo;in</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restructuration et extension d&#8217;un immeuble</title>
		<link>https://assemblage.net/restructuration-et-extension-dun-immeuble-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Logements]]></category>
		<category><![CDATA[Bureaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=12181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : Maison des Médias Libres, 70 boulevard Barbès, 75018 Paris Maître d’Ouvrage : Bellevilles   Architecte : Encore Heureux  Mission AI : Conception QEB + conception structure Entreprise : Surface : 4242 m2 Montant travaux : 8,2 M€ HT Etat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/restructuration-et-extension-dun-immeuble-2/">Restructuration et extension d&rsquo;un immeuble</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation et extension d’un groupe scolaire &#8211; MGP</title>
		<link>https://assemblage.net/rehabilitation-et-extension-groupe-scolaire-henri-wallon-icu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Bioclimatisme]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=13122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : Groupe scolaire Henri Wallon, Rue du 8 Mai 1945, 92230 Gennevilliers Maître d’Ouvrage : Ville de Gennevilliers Architecte : Relief Architecture &#38; Triptyque Architecture Mission AI : Accompagnateur BDF + Conception QEB  Entreprise : GA SmartBuilding Surface : 7678 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/rehabilitation-et-extension-groupe-scolaire-henri-wallon-icu/">Réhabilitation et extension d’un groupe scolaire &#8211; MGP</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation de la Résidence LODS</title>
		<link>https://assemblage.net/rehabilitation-de-la-residence-lods/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Béton]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Logements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=13197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : Square Marcel Lods 92220 Bagneux Maître d’Ouvrage : SEQENS Architecte : Barre Bouchetard Architecture &#124; B2A Mission AI : Conception QEB Faisa/ESQ + Conception Structure Surface : 9 290 m2  Montant travaux :  15 M€ HT  Etat : En conception Le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/rehabilitation-de-la-residence-lods/">Réhabilitation de la Résidence LODS</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation de 2 bâtiments</title>
		<link>https://assemblage.net/rehabilitation-de-2-batiments-de-logements-nanterre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Béton]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Logements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=13133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : Bâtiments Ponant et Levant, rue Anatole France, 92000 Nanterre Maître d’Ouvrage : SEQENS Architecte : Eiffage Construction BET Environnemental : GAYA Développement Durable  Mission AI : Sous-traitance étude énergétique Surface : 16 334 m2  Montant travaux : 4.2 M€ HT  Etat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/rehabilitation-de-2-batiments-de-logements-nanterre/">Réhabilitation de 2 bâtiments</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecole Saint-Bernard &#8211; réhabilitation et extension</title>
		<link>https://assemblage.net/ecole-saint-bernard-rehabilitation-et-extension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=12161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : Chemin de Grand&#8217;Maisons, 78450 Villepreux  Maître d’Ouvrage : AEP de l&#8217;école Saint-Bernard  Architecte : Bevillard architecte et APAW Mission AI : Conception QEB + conception structure Entreprise : Surface : 2950 m2 (phase 1) Montant travaux : 5,7 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/ecole-saint-bernard-rehabilitation-et-extension/">Ecole Saint-Bernard &#8211; réhabilitation et extension</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extension et réhabilitation d&#8217;un groupe scolaire</title>
		<link>https://assemblage.net/extension-et-rehabilitation-dun-groupe-scolaire-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assemblage-Team-Admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 09:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Structure]]></category>
		<category><![CDATA[MOE Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://assemblage.net/?p=12159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adresse : Groupe scolaire Blaise Pascal, 73 rue des Anges, 59000 Roubaix  Maître d’Ouvrage : Ville de Roubaix  Architecte : Ateliers O-S Architectes  Mission AI : MOE QEB + conception structure  Entreprise :  Surface : 2026 m² neuf + 824 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://assemblage.net/extension-et-rehabilitation-dun-groupe-scolaire-2/">Extension et réhabilitation d&rsquo;un groupe scolaire</a> appeared first on <a href="https://assemblage.net">Assemblage ingénierie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
